| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX26 |
| Last | 1181-4ss |
| Change | +1-2 (+0.11%) |
| Open | 1179-6 |
| High | 1186-0 |
| Low | 1175-0 |
| Previous | 1180-2 |
| Time | 05/27/26 |
| 52 Week Range | 1033-0 to 1214-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1180-7 |
| First Support | 1175-5 |
| Second Support | 1169-7 |
| First Resistance | 1186-5 |
| Second Resistance | 1191-7 |








