| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ27 |
| Last | 1185-2ss |
| Change | -1-2 (-0.11%) |
| Open | 1189-4 |
| High | 1189-4 |
| Low | 1185-2 |
| Previous | 1186-4 |
| Time | 05/27/26 |
| 52 Week Range | 1058-4 to 1208-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1186-5 |
| First Support | 1183-7 |
| Second Support | 1182-3 |
| First Resistance | 1188-1 |
| Second Resistance | 1190-7 |








