| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1200-2ss |
| Change | -1-2 (-0.10%) |
| Open | 1201-6 |
| High | 1205-4 |
| Low | 1196-2 |
| Previous | 1201-4 |
| Time | 05/27/26 |
| 52 Week Range | 1059-6 to 1226-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1200-5 |
| First Support | 1195-7 |
| Second Support | 1191-3 |
| First Resistance | 1205-1 |
| Second Resistance | 1209-7 |








