| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1193-4ss |
| Change | +0-4 (+0.04%) |
| Open | 1192-0 |
| High | 1198-2 |
| Low | 1187-6 |
| Previous | 1193-0 |
| Time | 05/27/26 |
| 52 Week Range | 1046-0 to 1221-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1193-1 |
| First Support | 1188-1 |
| Second Support | 1182-5 |
| First Resistance | 1198-5 |
| Second Resistance | 1203-5 |








