| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF27 |
| Last | 1194-2ss |
| Change | +0-6 (+0.06%) |
| Open | 1192-6 |
| High | 1198-6 |
| Low | 1187-6 |
| Previous | 1193-4 |
| Time | 05/27/26 |
| 52 Week Range | 1045-4 to 1225-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1193-5 |
| First Support | 1188-3 |
| Second Support | 1182-5 |
| First Resistance | 1199-3 |
| Second Resistance | 1204-5 |








